你只能在窗口中看到k个数字。每次滑动窗口向右移动一个位置。
以下是一个例子:该数组为[1 3 -1 -3 5 3 6 7],k为3。
窗口位置 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|
[1 3 -1] -3 5 3 6 7 | -1 | 3 |
1 [3 -1 -3] 5 3 6 7 | -3 | 3 |
1 3 [-1 -3 5] 3 6 7 | -3 | 5 |
1 3 -1 [-3 5 3] 6 7 | -3 | 5 |
1 3 -1 -3 [5 3 6] 7 | 3 | 6 |
1 3 -1 -3 5 [3 6 7] | 3 | 7 |
窗口位置 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|
[1 3 -1] -3 5 3 6 7 | -1 | 3 |
1 [3 -1 -3] 5 3 6 7 | -3 | 3 |
1 3 [-1 -3 5] 3 6 7 | -3 | 5 |
1 3 -1 [-3 5 3] 6 7 | -3 | 5 |
1 3 -1 -3 [5 3 6] 7 | 3 | 6 |
1 3 -1 -3 5 [3 6 7] | 3 | 7 |
8 3
1 3 -1 -3 5 3 6 7
-1 -3 -3 -3 3 3
3 3 5 5 6 7